 
            长春亚泰
              ChangchunYataiFC
            球队市值:3630000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 长春亚泰(英文名:ChangchunYataiFC,粤语名:长春亚泰), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前长春亚泰的市值为:3630000,长春亚泰共有球员31人,外籍球员5人,我们将为你实时更新长春亚泰赛事数据信息。 | ||||||
长春亚泰荣誉榜
            - 
                     中国顶级联赛冠军x 1 2007
- 
                     中国甲级联赛冠军x 2 20202003
- 
                     升入甲级联赛x 1 2019-2020
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 2 2009-20102007-2008
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 4 | 7 | 17 | 26/47 | 19 | 15 | 
| 主 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14/20 | 13 | 16 | 
| 客 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12/27 | 6 | 15 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 4 | 7 | 17 | 26/47 | 19 | 15 | 
| 主 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14/20 | 13 | 16 | 
| 客 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12/27 | 6 | 15 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安智诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  刘国宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  王禹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  孙国梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  田玉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  王智峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  胡安·卡米洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  彭欣力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  维兰·西普里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥西·奥莫伊胡安弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  谭龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  拉扎尔·罗西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  张华晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  邹德海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  赵英杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  王耀鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  朴韬宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吴亚轲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  罗伯特·贝里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  斯托皮拉·苏祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  严智宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿不都海米提·阿不都格尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  艾菲尔丁·艾斯卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  孙沁涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  徐越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  徐浩峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  李申圆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  周俊辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  谭龙 |  谭龙 | 9 | 
| 2 |  西普里安 |  西普里安 | 2 | 
| 3 |  徐越 |  徐越 | 1 | 
| 4 |  罗西奇 |  罗西奇 | 1 | 
| 5 |  张华晨 |  张华晨 | 1 | 
| 6 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 7 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 8 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 9 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 10 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 11 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 12 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 13 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 14 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 16 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 17 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 18 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 19 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 20 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 1 |  么旭辰 |  么旭辰 | 1 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 1 | 
| 3 |  谭龙 |  谭龙 | 1 | 
| 4 |  赵英杰 |  赵英杰 | 1 | 
| 5 |  李申圆 |  李申圆 | 1 | 
| 6 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 7 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 8 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 9 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 10 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 11 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 12 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 13 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 14 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 16 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 17 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 18 |  西普里安 |  西普里安 | 0 | 
| 19 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 20 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 1 |  谭龙 |  谭龙 | 37 | 
| 2 |  罗西奇 |  罗西奇 | 12 | 
| 3 |  张华晨 |  张华晨 | 9 | 
| 4 |  西普里安 |  西普里安 | 9 | 
| 5 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 9 | 
| 6 |  赵英杰 |  赵英杰 | 8 | 
| 7 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 7 | 
| 8 |  玄智健 |  玄智健 | 7 | 
| 9 |  么旭辰 |  么旭辰 | 7 | 
| 10 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 6 | 
| 11 |  田玉达 |  田玉达 | 6 | 
| 12 |  李申圆 |  李申圆 | 5 | 
| 13 |  徐越 |  徐越 | 2 | 
| 14 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 1 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 1 | 
| 16 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 17 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 18 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 19 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 20 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 1 |  谭龙 |  谭龙 | 20 | 
| 2 |  西普里安 |  西普里安 | 4 | 
| 3 |  么旭辰 |  么旭辰 | 4 | 
| 4 |  罗西奇 |  罗西奇 | 3 | 
| 5 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 3 | 
| 6 |  张华晨 |  张华晨 | 2 | 
| 7 |  田玉达 |  田玉达 | 2 | 
| 8 |  赵英杰 |  赵英杰 | 2 | 
| 9 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 1 | 
| 10 |  李申圆 |  李申圆 | 1 | 
| 11 |  徐越 |  徐越 | 1 | 
| 12 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 13 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 14 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 16 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 17 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 18 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 19 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 20 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 1 |  罗西奇 |  罗西奇 | 1133 | 
| 2 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 736 | 
| 3 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 583 | 
| 4 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 572 | 
| 5 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 516 | 
| 6 |  赵英杰 |  赵英杰 | 457 | 
| 7 |  张华晨 |  张华晨 | 431 | 
| 8 |  谭龙 |  谭龙 | 375 | 
| 9 |  西普里安 |  西普里安 | 371 | 
| 10 |  李申圆 |  李申圆 | 340 | 
| 11 |  玄智健 |  玄智健 | 319 | 
| 12 |  么旭辰 |  么旭辰 | 214 | 
| 13 |  王智峰 |  王智峰 | 125 | 
| 14 |  徐越 |  徐越 | 124 | 
| 15 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 105 | 
| 16 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 66 | 
| 17 |  田玉达 |  田玉达 | 31 | 
| 18 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 21 | 
| 19 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 20 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 1 |  罗西奇 |  罗西奇 | 902 | 
| 2 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 538 | 
| 3 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 452 | 
| 4 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 423 | 
| 5 |  赵英杰 |  赵英杰 | 351 | 
| 6 |  张华晨 |  张华晨 | 315 | 
| 7 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 311 | 
| 8 |  西普里安 |  西普里安 | 304 | 
| 9 |  谭龙 |  谭龙 | 264 | 
| 10 |  李申圆 |  李申圆 | 252 | 
| 11 |  玄智健 |  玄智健 | 243 | 
| 12 |  么旭辰 |  么旭辰 | 158 | 
| 13 |  徐越 |  徐越 | 101 | 
| 14 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 76 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 52 | 
| 16 |  王智峰 |  王智峰 | 51 | 
| 17 |  田玉达 |  田玉达 | 17 | 
| 18 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 16 | 
| 19 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 20 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 1 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 26 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 16 | 
| 3 |  谭龙 |  谭龙 | 15 | 
| 4 |  张华晨 |  张华晨 | 14 | 
| 5 |  赵英杰 |  赵英杰 | 14 | 
| 6 |  西普里安 |  西普里安 | 11 | 
| 7 |  李申圆 |  李申圆 | 8 | 
| 8 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 7 | 
| 9 |  罗西奇 |  罗西奇 | 6 | 
| 10 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 5 | 
| 11 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 4 | 
| 12 |  徐越 |  徐越 | 4 | 
| 13 |  么旭辰 |  么旭辰 | 4 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 16 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 17 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 18 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 19 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 20 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 1 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 33 | 
| 2 |  罗西奇 |  罗西奇 | 22 | 
| 3 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 17 | 
| 4 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 15 | 
| 5 |  张华晨 |  张华晨 | 15 | 
| 6 |  玄智健 |  玄智健 | 14 | 
| 7 |  赵英杰 |  赵英杰 | 13 | 
| 8 |  李申圆 |  李申圆 | 10 | 
| 9 |  西普里安 |  西普里安 | 6 | 
| 10 |  徐越 |  徐越 | 4 | 
| 11 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 4 | 
| 12 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 3 | 
| 13 |  谭龙 |  谭龙 | 3 | 
| 14 |  么旭辰 |  么旭辰 | 2 | 
| 15 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 2 | 
| 16 |  田玉达 |  田玉达 | 1 | 
| 17 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 18 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 19 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 20 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 1 |  谭龙 |  谭龙 | 7 | 
| 2 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 4 | 
| 3 |  张华晨 |  张华晨 | 4 | 
| 4 |  赵英杰 |  赵英杰 | 3 | 
| 5 |  玄智健 |  玄智健 | 3 | 
| 6 |  田玉达 |  田玉达 | 2 | 
| 7 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 2 | 
| 8 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 2 | 
| 9 |  李申圆 |  李申圆 | 1 | 
| 10 |  罗西奇 |  罗西奇 | 1 | 
| 11 |  西普里安 |  西普里安 | 1 | 
| 12 |  么旭辰 |  么旭辰 | 1 | 
| 13 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 16 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 17 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 18 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 19 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 20 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 1 |  罗西奇 |  罗西奇 | 202 | 
| 2 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 132 | 
| 3 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 52 | 
| 4 |  李申圆 |  李申圆 | 47 | 
| 5 |  赵英杰 |  赵英杰 | 36 | 
| 6 |  玄智健 |  玄智健 | 32 | 
| 7 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 31 | 
| 8 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 25 | 
| 9 |  张华晨 |  张华晨 | 19 | 
| 10 |  谭龙 |  谭龙 | 17 | 
| 11 |  王智峰 |  王智峰 | 12 | 
| 12 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 11 | 
| 13 |  么旭辰 |  么旭辰 | 11 | 
| 14 |  西普里安 |  西普里安 | 9 | 
| 15 |  徐越 |  徐越 | 7 | 
| 16 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 2 | 
| 17 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 18 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 19 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 20 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 1 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 75 | 
| 2 |  王智峰 |  王智峰 | 11 | 
| 3 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 6 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 7 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 8 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 9 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 10 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 11 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 12 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 13 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 14 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 16 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 17 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 18 |  西普里安 |  西普里安 | 0 | 
| 19 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 20 |  谭龙 |  谭龙 | 0 | 
| 1 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 7 | 
| 2 |  罗西奇 |  罗西奇 | 5 | 
| 3 |  赵英杰 |  赵英杰 | 5 | 
| 4 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 4 | 
| 5 |  玄智健 |  玄智健 | 4 | 
| 6 |  王智峰 |  王智峰 | 3 | 
| 7 |  李申圆 |  李申圆 | 3 | 
| 8 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 3 | 
| 9 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 2 | 
| 10 |  张华晨 |  张华晨 | 2 | 
| 11 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 1 | 
| 12 |  徐越 |  徐越 | 1 | 
| 13 |  西普里安 |  西普里安 | 1 | 
| 14 |  么旭辰 |  么旭辰 | 1 | 
| 15 |  谭龙 |  谭龙 | 1 | 
| 16 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 17 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 18 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 19 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 20 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 1 |  王智峰 |  王智峰 | 1 | 
| 2 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 3 |  谭龙 |  谭龙 | 0 | 
| 4 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 5 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 6 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 7 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 8 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 9 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 10 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 11 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 12 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 13 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 14 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 15 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 16 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 17 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 0 | 
| 18 |  西普里安 |  西普里安 | 0 | 
| 19 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 20 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 1 |  罗西奇 |  罗西奇 | 2190 | 
| 2 |  谭龙 |  谭龙 | 2143 | 
| 3 |  吴亚珂 |  吴亚珂 | 1884 | 
| 4 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 1762 | 
| 5 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 1676 | 
| 6 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 1597 | 
| 7 |  玄智健 |  玄智健 | 1258 | 
| 8 |  李申圆 |  李申圆 | 1195 | 
| 9 |  赵英杰 |  赵英杰 | 1177 | 
| 10 |  张华晨 |  张华晨 | 957 | 
| 11 |  么旭辰 |  么旭辰 | 617 | 
| 12 |  西普里安 |  西普里安 | 542 | 
| 13 |  王智峰 |  王智峰 | 465 | 
| 14 |  徐越 |  徐越 | 423 | 
| 15 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 226 | 
| 16 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 181 | 
| 17 |  田玉达 |  田玉达 | 114 | 
| 18 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 101 | 
| 19 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 20 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 3 |  贺一然 |  贺一然 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 6 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 7 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 8 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 9 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 10 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 11 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 12 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 13 |  严智宇 |  严智宇 | 0 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 16 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 17 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 18 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 19 |  邹德海 |  邹德海 | 0 | 
| 20 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 1 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 3 |  贺一然 |  贺一然 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 6 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 7 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 8 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 9 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 10 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 11 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 12 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 13 |  严智宇 |  严智宇 | 0 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 16 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 17 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 18 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 19 |  邹德海 |  邹德海 | 0 | 
| 20 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 1 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 3 |  贺一然 |  贺一然 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 6 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 7 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 8 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 9 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 10 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 11 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 12 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 13 |  严智宇 |  严智宇 | 0 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 16 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 17 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 18 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 19 |  邹德海 |  邹德海 | 0 | 
| 20 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 1 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 3 |  贺一然 |  贺一然 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 6 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 7 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 8 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 9 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 10 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 11 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 12 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 13 |  严智宇 |  严智宇 | 0 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 16 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 17 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 18 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 19 |  邹德海 |  邹德海 | 0 | 
| 20 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 1 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 3 |  贺一然 |  贺一然 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 6 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 7 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 8 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 9 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 10 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 11 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 12 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 13 |  严智宇 |  严智宇 | 0 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 16 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 17 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 18 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 19 |  邹德海 |  邹德海 | 0 | 
| 20 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 1 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 3 |  贺一然 |  贺一然 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 6 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
| 7 |  迪力依米提 |  迪力依米提 | 0 | 
| 8 |  么旭辰 |  么旭辰 | 0 | 
| 9 |  李申圆 |  李申圆 | 0 | 
| 10 |  徐浩峰 |  徐浩峰 | 0 | 
| 11 |  徐越 |  徐越 | 0 | 
| 12 |  阿不都海米提 |  阿不都海米提 | 0 | 
| 13 |  严智宇 |  严智宇 | 0 | 
| 14 |  王智峰 |  王智峰 | 0 | 
| 15 |  张华晨 |  张华晨 | 0 | 
| 16 |  朴韬宇 |  朴韬宇 | 0 | 
| 17 |  王耀鹏 |  王耀鹏 | 0 | 
| 18 |  赵英杰 |  赵英杰 | 0 | 
| 19 |  邹德海 |  邹德海 | 0 | 
| 20 |  罗西奇 |  罗西奇 | 0 | 
| 1 |  景泊羲 |  景泊羲 | 0 | 
| 2 |  玄智健 |  玄智健 | 0 | 
| 3 |  贺一然 |  贺一然 | 0 | 
| 4 |  田玉达 |  田玉达 | 0 | 
| 5 |  孙国梁 |  孙国梁 | 0 | 
| 6 |  孙沁涵 |  孙沁涵 | 0 | 
