乐球直播免费体育直播
瑞德兰茨联
RedlandsUnitedFC
球队市值:0
所属联赛澳昆甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瑞德兰茨联(英文名:RedlandsUnitedFC,粤语名:瑞德兰茨联), 是澳昆甲联赛的一支足球俱乐部,当前瑞德兰茨联的市值为:0,瑞德兰茨联共有球员41人,外籍球员30人,我们将为你实时更新瑞德兰茨联赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迈克尔·麦克格万 1985-02-22 0 0 M 苏格兰 0 0 0 0
2 Shuto·Kuboyama 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Alexander·Warrilow 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Mikey·Dalton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Lloyd·Harrington 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 William·Hobbs 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Carlton·Westerdale 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Stephen·Green 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Jason·Park 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Igor·Sao Jose 1987-10-21 0 0 M 0 0 0 0
11 Adam·Chandler 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Grant·Brix 1995-01-28 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Russell·Woodruffe 1985-11-08 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
14 Graham·Fyfe 1982-12-07 173 0 F 苏格兰 0 0 0 0
15 Jayden·Prasad 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Andrew·Ralph 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
17 Jake·Sherwood 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Nico·Bechar 1989-10-18 0 0 F 法国 0 0 0 0
19 Scott·Bow 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Denver·Crickmore 1996-11-13 194 79 G 澳大利亚 0 0 0 0
21 Liam·O'Bryan 1998-07-07 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Doyle·Bissett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Nicholas·Danicic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Tyler·Brayley-Combe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Kai·Halliday 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 Michael·Mcgowan 1985-02-22 0 0 M 苏格兰 0 0 0 0
27 Travis·Bissett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Matt·Leonard 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Matthew·Lugo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Matthew·Gordon 1998-06-24 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
31 Sam·Langley 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Gregory·Warden 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 James·Edgar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Jonathon·Burrows 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
35 Daniello·Romano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Michael·Ryan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Lincoln·Rule 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Feli·Sheriff 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Alistair·Davis 1994-11-08 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
40 Stuart·Edgar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Luke·Hendrix 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Toby·Hughes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 马修·戈登 1998-06-24 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队